1500W園芸LEDは軽い120の程度の照射角度のインド大麻の使用を育てる
詳細情報 |
|||
スペクトラム: | SP1/SP2/SP3/UV+FR SP1/SP2/SP3/UV+FR SP1/SP2/SP3/UV+FR SP1/SP2/SP3/UV+FR | 光出力PPF: | 1456umol/s 2262umol/s 3360umol/s 3850umol/s |
---|---|---|---|
有効性 @ 277V AC (UV なし): | 2.8umol/J 2.9umol/J 2.8umol/J 2.75umol/J | 入力電力 @ 277V AC (UV なし): | 520W 780W 1200W 1400W |
重さ: | 16 ポンド 26.5 ポンド 30.8 ポンド 35.98 ポンド | AC 入力電圧: | 120-277V/277-480V AC 自動認識、50/60Hz |
熱管理: | 受け身 | 調光: | 0~10V / ソース |
運転者: | FULTON / IP67 ドライバー | 力率: | ≧0.99 |
THD: | ≤10% | 光線角度: | 120° |
最大。周囲温度: | 95°F / 35°C | IP定格: | IP54 \ 湿気 |
取付高さ: | キャノピー上8インチ~18インチ(20cm~60cm)。 | テント: | 2x4 フィート / 0.6x1.2 m 4x4 フィート / 1.2x1.2 m 4x6 フィート / 1.2x1.8 m 4x6 フィート / 1.2x1.8 m |
平均寿命: | Ta25℃ Q90:>50,000時間 | 保証: | 5年 |
標準: | UL8800、UL1598、DLC、CE | ||
ハイライト: | 1400W園芸LEDは軽く育つ,フルトンの運転者の園芸LEDは軽く育つ |
製品の説明
あなたのメッセージを入れて下さい